Bayındır Nüfus

Gönderen Bayındırlı 31 Mart 2009 Salı

BAYINDIR ILCESI NUFUS DURUMU (2000 Nüfus Sayımı)
SIRA NO YERLEŞİMİN
ADI HANE SAYISI 2000 NÜFUSU (KESİN)
1 MERKEZ 4700 15.870
2 ALANKÖY 100 292
3 ALANKIYI 57 401
4 ARIKBAŞI 294 1.038
5 BALCILAR 102 332
6 BURUNCUK 175 656
7 CANLI 560 1.865
8 ÇAMLIBEL 70 224
9 ÇENIKLER 75 151
10 ÇIPLAK 380 1.185
11 ÇIRPI 859 3.758
12 ÇİFTÇİGEDİĞİ 120 280
13 DEREKÖY 134 326
14 DERNEKLİ 42 184
15 ELİFLİ 145 477
16 ERGENLİ 302 781
17 FURUNLU 475 1.638
18 GAZİLER 99 110
19 HASKÖY 270 1.708
20 HAVUZBAŞI 70 427
21 HİSARLIK 153 425
22 KABAAĞAÇ 45 78
23 KARAHALİLLİ 175 468
24 KARAHAYIT 33 56
25 KARAPINAR 6 103
26 KARAVELİLER 136 700
27 KIZILCAAĞAÇ 115 191
28 KIZILCAOVA 420 1.245
29 KIZILKEÇİLİ 202 677
30 KIZILOBA 230 779
31 LÜTUFLAR 145 466
32 OSMANLAR 70 293
33 PINARLI 900 1.582
34 SARIYURT 229 582
35 SÖĞÜTÖREN 183 623
36 TOKATBAŞI 143 Ağu.01
37 TURAN 180 531
38 YAKACIK 360 925
39 YAKAPINAR 505 1.213
40 YUSUFLU 200 843
41 ZEYTINOVA 600 2.085
42 ÇINAROVA 230 1048
KÖYLER TOPLAMI 9.643 31.344
GENEL TOPLAM 14.343 47.214

2000 yılında yapılan nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre İlçe Merkezinin nüfusu 15.870 kişi, İlçeye bağlı köylerin nüfusu 31.344 kişi ve ilçenin toplam nüfusu 47.214 kişidir.2000 yılında yapılan sayım sonuçlarına göre; 1990 nüfus sayımına göre İlçe merkezinin nüfus değeşim oranı %13.52 köylerde nüfus değişim oranı %-5.94 ve ilçe genelinde nüfus değişim oranı %01.9 dır. İlçede mevcut hane sayısı 14.343 dür. Buna göre ortalama hane nüfusu 3.29 dur.Nüfusun mesleklere göre dağılımını gösteren kesin sayısal bilgiler bulunmamaktadır. İlçe halkının büyük bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bunun dışındaki faaliyet alanları ticaret,hizmet sektöründe çeşitli meslekler ve çok sınırlı düzeyde sanayiciliktir.Nüfusun eğitim durumunu gösterir sayısal bilgiler mevcut değildir. Okur-yazarlık ülke geneline göre yüksek olduğu tahmin edilmektedir.İlçe nüfusunun 23658’i erkek 23556 sı kadındır.

0 yorum

Yorum Gönder